PurchaseOrdersItems データセットの列
このデータセットには発注項目に関する情報が含まれており、PONumberキー(発注番号)経由で PurchaseOrders データセットに接続します。このデータセットは、検証オペレータへ発注項目を表示する際に使用します。オペレータ。
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
PONumber | テキスト、正規化なし | 必須フィールド。発注番号です。発注項目を PurchaseOrders データセット内の対応するレコードに接続します。 |
Article | テキスト、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目コードです。 |
Description | テキスト、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の説明です。 |
Quantity | 整数、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の数量です。 |
UnitPrice | ダブル、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の価格です。 |
Discount | ダブル、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の割引です。 |
TaxSum | ダブル、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の税額です。 |
TotalPriceNetto | ダブル、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の税抜き金額です。 |
TotalPriceBrutto | ダブル、正規化なし | オプションフィールドです。発注項目の金額です。 |
ItemId | テキスト、正規化なし | 発注明細項目の固有の識別子です。このフィールドは、各インボイスの明細項目を特定の発注明細項目とマッチングさせなければならない場合に定義されます。マッチングの結果は ItemId フィールドの値となり、インボイスの明細項目の1つのフィールドに記録されます。 |
BUId | テキスト、正規化なし | オプションフィールドです。部署IDです。このフィールドは、社内のさまざまな部署が発行したインボイスを処理する場合に定義します。それぞれの部署が独自の発注番号のリストを持つことがあります。BUId フィールドは、さまざまな部署の発注番号を1つのデータセットへと配置するために使用します。この場合、BUId フィールドと PONumber フィールドは独自に発注を特定できます。 |
4/12/2024 6:16:06 PM