IImageWindow
Effet produit
Représente la fenêtre Image.
Méthodes
Définition | Description |
EnsureRectVisible( imageRect : IShellRect ) | Déplace la case de défilement pour rendre le rectangle spécifié visible |
Propriétés
Nom | Type | Accès | Description |
---|---|---|---|
ClientRect | IShellRect | Lecture seule |
Le rectangle de la zone cliente (coordonnées de la fenêtre). Les coordonnées de l'angle supérieur gauche de la fenêtre principale sont (0,0). Si la taille de la zone cliente est inférieure à la taille de TotalRect, la fenêtre de l'image comprendra des barres de défilement. |
Docking | TDockingType | Lecture/écriture | La position d'IImageWindow par rapport à IFormWindow dans l'éditeur de documents |
DocumentEditor | IDocumentEditor | Lecture seule | L'éditeur de documents |
FirstPage | IPageControl | Lecture seule | La première page |
Handle | entier | Lecture seule | L'identificateur de la fenêtre |
ImageScale | IShellRational | Lecture/écriture | L'échelle de l'image. La plage de valeurs admissibles va de 1/8 à 8. |
IsDocked | booléen | Lecture/écriture | Définit si la fenêtre Image doit être ancrée. |
LastPage | IPageControl | Lecture seule | La dernière page |
Ratio | IShellRational | Lecture/écriture |
Ratio entre la taille de la fenêtre IImageWindow (numérateur) et la taille de la fenêtre IDocumentEditor (dénominateur). Si la valeur de la propriété Docking est DT_Top ou DT_Bottom, le rapport entre les extensions Y est calculé. Sinon, le rapport entre les extensions X est calculé. |
ScrollPos | IPoint | Lecture/écriture | La position de la case de défilement |
ShowBWImages | booléen | Lecture/écriture | Définit s'il faut afficher une image en noir et blanc |
ShowToolbar | IShellRational | Lecture/écriture | Définit s'il faut afficher la barre d'outils |
TotalRect | IShellRect | Lecture seule | Le rectangle de la zone occupée par toutes les images de pages |
12.04.2024 18:16:04