Paramètres de détection des pages vides
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez spécifier les paramètres de détection des pages vides utilisées pour la séparation de documents. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Paramètres... après avoir sélectionné la séparation par pages vides dans l’onglet des options Prétraitement d'images.
Option | Description |
---|---|
Marges des pages en milimètres | Sélectionnez cette option pour rogner automatiquement la page (en millimètres en haut, en bas, à gauche et à droite) lorsqu’il est déterminé que la page est vide ou pas. Après le rognage, un contrôle de la page est exécuté pour les autres paramètres. |
Carrés noirs | Sélectionnez cette option pour que les pages comportant un certain nombre de carrés noirs (éléments spéciaux de conception de formulaires) soient considérées comme vides. Spécifiez le nombre maximum de carrés noirs autorisés par page. |
Objets Texte | Sélectionnez cette option pour que les pages comportant un certain nombre d’objets texte soient considérées comme vides. Les objets texte incluent toutes les portions de texte distinctes. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les pages comportant des en-têtes et des pieds de page. Spécifiez le nombre maximum de blocs de texte autorisés par page. |
Codes-barres | Sélectionnez cette option pour que les pages comportant un certain nombre de codes-barres soient considérées comme vides. Spécifiez le nombre maximum de codes-barres autorisés par page. |
Pourcentage de noirceur | Sélectionnez cette option pour que les pages comportant un certain pourcentage de couleur noire soient considérées comme vides. Spécifiez le pourcentage maximum de noirceur autorisé par page. Le rapport noir/blanc est déterminé après l'étape de conversion binaire de l’image. |
Remarque : L'utilisation d'un Carrés noirs en tant que première option n'est pas recommandée car des points indésirables peuvent être introduits lors de la numérisation des documents. Nombre d'objets texte est une option plus fiable ; la restriction sur le nombre de carrés noirs peut être utilisée en tant que vérification supplémentaire.
4/12/2024 6:16:04 PM