French (Français)
Menu de la station de vérification
Fichier
Menu | Description | |
---|---|---|
Ouvrir un projet à partir du serveur... | Ouvre un projet existant sur le serveur d'application. | |
Fermer le projet | Ferme le projet en cours. | |
Enregistrer | Enregistre les modifications. | |
Nouveau lot... | Permet de créer un nouveau lot (dans la vue Lots). | |
Charger des images... | Charge des images à partir de fichiers. | |
Numériser des images... | Ajoute des images obtenues par numérisation. | |
Exporter vers | Données vers fichiers... | Exporte des données vers un fichier. |
Images vers fichiers... | Exporte des images vers des fichiers. | |
Base de données... | Exporte les données vers une base de données. | |
Projets récents | Ouvre l'un des projets ouverts précédemment. | |
Quitter | Ferme ABBYY FlexiCapture. |
Éditer
Menu | Description | ||
---|---|---|---|
Annuler | Annule la dernière action. | ||
Rétablir | Restaure l'action annulée. | ||
Couper | Coupe les objets sélectionnés. | ||
Copier | Copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers. | ||
Coller | Colle l'objet copié dans le presse-papiers | ||
Supprimer | Supprime les objets sélectionnés. | ||
Document | Verrouiller les limites des documents | Permet de verrouiller les limites d'un document pour empêcher sa fusion avec d'autres documents | |
Déverrouiller les limites des documents | Permet de déverrouiller les limites d'un document. | ||
Créer un document | Permet de créer un document à partir des pages et des documents suivants. | ||
Fusionner | Fusionne les pages sélectionnées en un document | ||
Scinder | Subdivise le document sélectionné en pages | ||
Aller à | Document ouvert suivant | Permet d'accéder au document suivant ouvert. | |
Document ouvert précédent | Permet d'accéder au document précédent ouvert. | ||
Image | Nettoyer | Nettoie l'image. | |
Inverser | Inverse l'image. | ||
Basculement horizontal | Fait pivoter l'image horizontalement selon l'axe vertical. | ||
Basculement vertical | Fait pivoter l'image verticalement selon l'axe horizontal. | ||
Rotation à 90° vers la droite | Fait tourner l'image de 90° vers la droite. | ||
Rotation de 90° vers la gauche | Fait tourner l'image de 90° vers la gauche | ||
Rotation à 180° | Fait tourner l'image à 180° | ||
Changer la résolution... | Change la résolution de l'image. | ||
Enregistrer sous... | Enregistre l'image avec le nom spécifié | ||
Sélectionner tout | Sélectionne tous les objets. | ||
Rechercher... |
Recherche le texte spécifié. Remarque : Dans la vue Lot, le texte de toutes les colonnes est recherché. Dans la vue Document, les champs de document sont recherchés. |
||
Rechercher suivant | Recherche la prochaine occurrence du texte précédemment spécifié. | ||
Aller à | Document suivant | Passe au document suivant du lot. | |
Document précédent | Document précédent Passe au document précédent du lot. | ||
Champ confirmé suivant | Permet d'accéder au champ confirmé suivant. Remarque : Cette commande est disponible seulement si Accéder au champ incertain sur confirmation l'option est activée dans le menu contextuel du formulaire de données dans le volet Document. |
||
Champ confirmé précédent | Permet d'accéder au champ confirmé précédent. Remarque : Cette commande est disponible seulement si l'option Accéder au champ incertain sur confirmation est activée dans le menu contextuel du formulaire de données dans le volet Document. |
Afficher
Menu | Description | |
---|---|---|
Lots de travail | Ouvre la liste des lots. | |
Files | Ouvre la liste des files. | |
Détails | Affiche les documents et leurs pages sous forme de liste détaillée. | |
Vignettes | Affiche les images du document sous forme de vignettes. | |
Choisir des colonnes... | Permet de configurer la liste des colonnes affichées en mode vue détaillée | |
Options Miniatures | Vous permet d'afficher ou de masquer les notifications d'erreur et les valeurs des champs clés dans la vue Vignettes. Les messages d'erreur sont affichés sous le nom de la définition de document et les valeurs des champs clés sont affichées sous la miniature et le nom de la section. | |
Éditeur de document | Mode Image | Affiche l'image de page dans la fenêtre de document. |
Mode Données | Affiche les données reconnues dans la fenêtre de document. | |
Fenêtre Image | Permet de positionner l'image dans la fenêtre de document. | |
Fenêtre Erreurs | Vous permet de sélectionner l'emplacement du volet Erreurs dans le volet Document, ainsi que le type d'erreurs à afficher dans la liste. | |
Échelle de l'image | Permet de sélectionner une échelle d'image de champ adaptée. | |
Échelle de texte de données | Permet de sélectionner la taille de la police utilisée pour l'affichage des données reconnues. | |
Afficher la barre d'outils | Affiche/masque la barre d'outils dans la fenêtre de document. Cette barre d'outils permet de corriger certaines erreurs d'association, par exemple, vous pouvez ajouter le champ qui n'a pas été trouvé, et ajouter ou supprimer un séparateur de tableau. Elle est principalement utilisée avec des FlexiLayouts. | |
Afficher le message d'erreur du champ actif | Modifie la façon dont les erreurs sont affichées pour le champ actuel. | |
Afficher l'image en noir et blanc | Affiche les images en couleur et en niveaux de gris en images noires et blanche. | |
Dispose les pages verticalement | Dispose les pages dans la fenêtre d'images verticalement. | |
Aller à | Permet d'accéder au document précédent ou suivant ouvert. | |
Retourner au champ initial | Permet d'accéder au champ référencé lors de l'utilisation d'un lien vers un champ existant dans le formulaire du document | |
Taille des vignettes | Permet de sélectionner la taille des vignettes de la page. | |
Barres d'outils | Affiche/masque les barres d'outils. | |
Afficher le commentaire sur la tâche | Affiche les commentaires relatifs à la tâche. | |
Barre d'état | Affiche/masque la barre d'état. | |
Plein écran | Passe en mode plein écran. | |
Actualiser | Actualise les informations affichées. |
Tâches
Menu | Description | |
---|---|---|
Obtenir la tâche | Obtient une tâche de la file sélectionnée. | |
Obtenir l'intégralité du lot | Si l'opérateur se voit attribuer le rôle dont les droits d'accès autorisent la modification de lots, il peut alors, en mode vue de lots, modifier un lot ouvert. La commande est disponible si au moins un document du lot fait partie de la tâche. Si tous les documents font partie d'une même tâche, la commande ouvre cette tâche. Si les documents font partie de tâches différentes, la commande crée une tâche pour le lot dans l'étape Exceptions. | |
Fermer la tâche | Ferme la tâche en cours et la renvoie au serveur d’application comme étant terminéeas completed. | |
Rejeter la tâche | Rejette la tâche en cours et la renvoie au serveur d’application | |
Différer une tâche... | Diffère la tâche en cours pour un traitement ultérieur | |
Envoyer vers | Exception... | Envoie la tâche en cours vers les exceptions |
Renumérisation... | Envoie la tâche en cours vers la renumérisation. | |
Étape... | Envoie la tâche en cours vers l'étape sélectionnée. L'envoi de documents vers des étapes autres que Exception et Renumérisation n'est disponible que pour le type de rôle Chef-opérateur de vérification. | |
Envoyer des tâches à ... | Envoie plusieurs tâches à une étape de traitement particulière. | |
Marquer les documents à envoyer vers | Exception... | Marque les documents sélectionnés pour l'envoi vers l'étape Exceptions. Lorsque vous fermerez cette tâche, les documents marqués seront envoyés vers l'étape. |
Renumérisation... | Marque les documents sélectionnés pour l'envoi vers l'étape Renumérisation. Lorsque vous fermerez cette tâche, les documents marqués seront envoyés vers l'étape. | |
Étape... | Marque les documents sélectionnés pour l'envoi vers l'étape sélectionnée. Lorsque vous fermerez cette tâche, les documents marqués seront envoyés vers l'étape. L'envoi de documents vers des étapes autres que Exception et Renumérisation n'est disponible que pour le type de rôle Chef-opérateur de vérification | |
Ajouter aux documents marqués... | Ajoute les documents sélectionnés aux documents déjà marqués. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez une étape dans la liste des étapes précédemment sélectionnées. | |
Supprimer le marquage d'envoi | Supprime les documents sélectionnés de la liste des documents marqués pour envoi | |
Afficher les documents marqués... | Ouvre la boîte de dialogue Marquages d'envoi dans laquelle vous pouvez afficher la liste des marques, supprimer une marque ou modifier son commentaire | |
Réception de tâches automatiques | Active/désactive l’obtention automatique des tâches. | |
Afficher la file | Ouvre la file sélectionnée | |
Propriétés de tâche... | Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la tâche dans laquelle vous pouvez afficher des détails sur la tâche : ID de la tâche, heure de création, priorité, etc.. |
Reconnaissance
Menu | Description |
---|---|
Analyser | Analyse les pages des documents et recherche une définition de document adaptée |
Associer une définition de document... | Associe la définition de document sélectionnée à la page ou au document sélectionné |
Reconnaître | Lance la reconnaissance. |
Effacer les résultats de l'analyse |
Permet de supprimer les résultats de l'assemblage de documents automatique et de l'association de la définition de document. Remarque : Si l'option Lié est sélectionnée, le document ne sera pas désassemblé. |
Vérification
Menu | Description |
---|---|
Exécuter la vérification des données... | Lance la vérification. |
Élément suivant à vérifier | Passe à l'objet de vérification suivant. |
Élément précédent à vérifier | Passe à l'objet de vérification précédent. |
Erreur d’assemblage suivante | Passe à l'erreur d'assemblage suivante |
Erreur d’assemblage précédente | Passe à l'erreur d'assemblage précédente |
Caractère incertain suivant | Passe au caractère suivant reconnu sans certitude |
Caractère incertain précédent | Passe au caractère précédent reconnu sans certitude |
Erreur de règle suivante | Passe à l'erreur de règle suivante |
Erreur de règle précédente | Passe à l'erreur de règle précédente |
Utiliser pour l'apprentissage | Permet d'ajouter le document sélectionné au lot d'apprentissage ; ce document est également utilisé pour former ou tester l'alternative. |
Ne pas utiliser pour l'apprentissage | Permet de supprimer le document sélectionné de l'ensemble d'apprentissage |
Outils
Menu | Description |
---|---|
Mettre à jour vers la version la plus récente | Applique les modifications du projet aux documents en cours de traitement |
Réanalyser | Réanalyse les documents. |
Reconnaître à nouveau | Reconnaît de nouveau les documents |
Actualiser l'assemblage | Actualise l’assemblage des pages en documents |
Revérifier les règles | Vérifie à nouveau les règles |
Vérifier l'intégrité du lot | Vérifie l’intégrité du lot |
Changer la priorité du document |
Vous permet de modifier la priorité des documents actuellement traités. Valeurs possibles :
|
Modifier la priorité d’un lot | Permet de sélectionner la priorité d’un lot |
Modifier un type de lot... | Change le type du lot |
Options... | Ouvre la boîte de dialogue Options où vous pouvez configurer différentes propriétés telles que le traitement des tâches en arrière-plan, les vues de fenêtres, etc. |
Aide
Menu | Description |
---|---|
Rubriques d'aide | Ouvre le fichier d'aide d'ABBYY FlexiCapture. |
Aide en ligne | Permet d'ouvrir le site Web d’aide d’ABBYY FlexiCapture. |
Assistance technique | Ouvre la section Support technique de l'aide du programme. |
Comment acheter des produits ABBYY | Ouvre la section Acheter ABBYY FlexiCapture de l'aide du programme. |
Site Web d'ABBYY | Ouvre le site Web d'ABBYY. |
Envoyer des commentaires... | Permet d'envoyer des commentaires à ABBYY : les remarques, souhaits et avis de l'utilisateur |
À propos d'ABBYY FlexiCapture | Ouvre la boîte de dialogue À propos d'ABBYY FlexiCapture 12 comportant une brève description du programme |
12.04.2024 18:16:03