RoleType
What it does
Contains the list of predefined user roles.
Fields
| Name | Description |
| 1 | Scan-Operator |
| 2 | Datenüberprüfungsoperator |
| 3 | Überprüfungsoperator |
| 6 | Leitender Überprüfungsoperator |
| 7 | Verarbeitungsserver |
| 8 | Projekteinstellungs-Editor. Can change project settings, but can't grant access permissions |
| 9 | Überwachungsoperator |
| 10 | Administrator. Can change project settings and grant access permissions |
| 11 | Verarbeitungsstation |
| 12 | Externer Benutzer |
| 13 | Web-Erfassungsoperator |
| 14 | Manager des Operators. Kann Berechtigungen gewähren |
| 1000 | User Defined |
4/12/2024 6:16:01 PM