StatisticTasks
目的
1日の特定のバッチに関連する統計情報を含めます。
列のリスト
キー | 名前 | 型 | 必須 | 記述 |
PK | Id | int | はい | エントリ識別子。 |
batchId | int | はい | バッチ識別子。StatisticBatchArchive表のエントリ識別子に対応します。 | |
CanceledTasks | int | はい | キャンセルされたタスクの量。 | |
CompletedTasks | int | はい | 完了済みタスクの量。 | |
Date | datetime | はい | 統計情報が収集された日付。 | |
ExceptionTasks | int | はい | 除外段階に送信されたタスクの量。 | |
PostponedTasks | int | はい | 延期されたタスクの量。 | |
ProcessedDocuments | int | はい | 処理された文書の量。 | |
ProcessedPages | int | はい | 処理されたページの量。 | |
ProcessingStageType | int | はい | 処理段階型。標準処理段階型は、処理段階型表にリスト化されています。 | |
projectId | int | はい | プロジェクト識別子。 | |
RoleId | int | はい | ユーザーのロールのID。可能な値はユーザーロール型表にリスト化されます。 | |
Seconds | int | はい | バッチの処理に費やされた時間、秒。 | |
ToExceptionDocumentCount | int | いいえ | 除外段階に移動した文書数。 | |
ToExceptionPageCount | int | いいえ | 除外段階に移動したページの数。 | |
UserFullName | nvarchar | はい | タスクを処理したユーザーの名前。 | |
UserId | int | はい | タスクを処理したユーザーのID。 | |
Workstation | nvarchar | いいえ | タスクを処理したコンピュータの名前。 |
4/12/2024 6:16:06 PM