StatisticConnections
目的
FlexiCaptureユーザー接続統計情報を格納します。パフォーマンス指標は10分ごとに記録されます。
列リスト
キー | 名前 | 型 | 必須 | 記述 |
PK | Id | int | はい | 記録の識別子。 |
AllTenantsCount | int | いいえ | テナントの合計数。 | |
CreationDate | datetime | はい |
指標が記録された時間。 例: 値2016-03-29 04:40:00は、指標が2016-03-29 04:30:00~2016-03-29 04:40:00の間に記録されたことを示します。 |
|
Interval | smalldatetime | はい | 指標記録の10分間隔の終わりを指定します。 | |
RoleType | int | いいえ | ロールの型 | |
SessionsCount | int | いいえ | この型の役割のユーザーによって行われた接続の数。 | |
TenantId | int | いいえ | テナントの識別子。Tenant表のエントリ識別子に対応します。 |
4/12/2024 6:16:06 PM