StatisticDocuments
目的
ユーザーが編集した特定の型の文書に関するエントリを含めます。
列のリスト
キー | 名前 | 型 | 必須 | 記述 |
PK | Id | int | はい | エントリ識別子。 |
AllAssemblingErrorCount | int | いいえ | 予約済み | |
AllDocErrorsCount | int | いいえ | 予約済み | |
AllFieldsCount | int | いいえ | 予約済み | |
AllFieldErrorsCount | int | いいえ | 予約済み | |
AllSymbolsCount | int | いいえ | 予約済み | |
CorrectedAssemblingErrorCount | int | いいえ | 修正された文書組み込みエラーの量。 | |
CorrectedDocErrorsCount | int | いいえ | 修正された規則エラーの量。 | |
CorrectedFieldErrorsCount | int | いいえ | 修正された形式エラーの量。 | |
CorrectedFieldsCount | int | いいえ | 修正されたフィールドの量。 | |
CorrectedLayoutErrorCount | int | いいえ | 予約済み | |
CorrectedPageOrderCount | int | いいえ | 予約済み | |
CorrectedSymbolsCount | int | いいえ | 修正された文字の量 (文字の削除と新しい文字の追加を含みます)。 | |
CorrectedTypeErrorCount | int | いいえ | 予約済み | |
DocumentsCount | int | いいえ | 選択した型の編集済み文書の量。 | |
DocumentTypeId | int | はい | 文書型識別子。StatisticBatchDocumentTypeArchive表のエントリ識別子に対応します。 | |
Seconds | int | いいえ | バッチの文書の編集に費やされた合計時間、秒。 | |
StatisticTasksId | int | はい | StatisticTasks表のタスクエントリの識別子。 | |
VerifiedFieldsCount | int | いいえ | 確認済みフィールドの量。 | |
VerifiedSymbolsCount | int | いいえ | 確認済み文字の量。 |
4/12/2024 6:16:06 PM