StatisticExceptionTask
目的
除外段階で処理されたタスクに関する詳細データを含めます。
列のリスト
キー | 名前 | 型 | 必須 | 記述 |
PK | Id | int | はい | エントリ識別子。 |
Comment | nvarchar | いいえ | タスクのコメント。 | |
CreatorFullName | nvarchar | いいえ | タスクを作成したユーザーのフルネーム。 | |
CreatorRoleId | int | はい | タスクを処理したユーザーのロールのID。可能な値はユーザーロール型表にリスト化されます。 | |
CreatorUserId | int | はい | タスクを作成したユーザーのID。 | |
Date | datetime | いいえ | タスクの作成日時。 | |
DocumentCount | int | いいえ | タスクの文書の量。 | |
GetTaskDate | datetime | いいえ | タスク処理の開始日時。 | |
PageCount | int | いいえ | タスクのページの量。 | |
ReturnDate | datetime | いいえ | タスクが除外段階から返された日時。 | |
ReturnStageTo | int | いいえ | タスクが除外段階から転送された処理段階の型。標準処理段階の値は、処理段階型表にリスト化されています。 | |
RoleId | int | いいえ | タスクを処理したユーザーのロールのID。可能な値はユーザーロール型表にリスト化されます。 | |
StageFrom | int | いいえ | タスクの転送元の処理段階の型。標準処理段階の値は、処理段階型表にリスト化されています。 | |
StatisticTasksId | int | はい | StatisticTasks表のタスクの記録のエントリ識別子。 | |
taskID | int | いいえ | タスク識別子。 | |
TimeOutSeconds | int | はい | 除外段階でタスクの処理が始まるまでの遅延、秒。 | |
UserId | int | いいえ | タスクを処理したユーザーのID。 | |
WorkTimeSeconds | int | はい | 除外段階でタスクの処理に費やされた時間、秒。 |
4/12/2024 6:16:06 PM