- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- Estonian (Eesti)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Hebrew (עִברִית)
- Hungarian (Magyar)
- Italian (Italiano)
- Japanese (日本語)
- Korean (한국어)
- Polish (Polski)
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Swedish (Svenska)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
Hora e data atual em carimbos e em cabeçalhos e rodapés
Você pode criar carimbos e cabeçalhos e rodapés que exibem a data atual. Use as tags a seguir no gerenciador de carimbos ou gerenciador de cabeçalhos e rodapés.
Tag | Exemplo | |
<d/> | Data em formato curto | 07.02.2013 |
<date/> | Data em formato extenso | 7 de fevereiro de 2013 |
<t12/> | Hora no formato 12 horas | 9:22 PM |
<t24/> | Hora no formato 24 horas | 21:22 |
<time/> | Hora no formato HH:MM:SS | 21:22:51 |
Por padrão, as configurações regionais do computador irão determinar os formatos de data e hora. É possível especificar um formato diferente. Por exemplo, <d=RUS/>, <date=USA/> ou <time=ENG/>. O resultado será exibido imediatamente no painel de pré-visualização.
Clique aqui para ver alguns exemplos
É possível especificar formatos personalizados de data e hora.
Clique aqui para ver alguns exemplos
Você pode especificar formatos de data e hora usando as tags <date/> e <time/>.
parâmetros <date/> |
Exemplo | |
Ano | ||
%y | O ano como um número de 01 a 99 (com zeros) | 01 |
%#y | O ano como um número de 1 a 99 (sem os zeros à esquerda) | 1 |
%Y | O ano como um número de 0001 a 9999 (com zeros) | 2013 |
%#Y | O ano como um número de 1 a 9999 (sem zeros à esquerda) | 2013 |
Mês | ||
%b | Nomes abreviados dos meses | Fev |
%B | Nomes completos dos meses | Fevereiro |
%m | O mês como um número de 01 a 12 (com zeros) | 02 |
%#m | O mês como um número de 1 a 12 (sem zeros à esquerda) | 2 |
Dia do mês | ||
%d | O dia como um número de 01 a 31 (com zeros) | 07 |
%#d | O dia como um número de 1 a 31 (sem os zeros à esquerda) | 7 |
Dia da semana | ||
%a | Nomes abreviados dos dias | Ter |
%A | Nomes completos dos dias | Terça |
parâmetros <time/> |
Exemplo | |
Horas | ||
%H | Horas no formato de 24 horas (de 00 a 23, com zeros) | 07 |
%#H | Horas no formato de 24 horas (de 0 a 23, sem zeros à esquerda) | 7 |
%I | Horas no formato de 12 horas (de 01 a 12, com zeros) | 05 |
%#I | Horas no formato de 12 horas (de 1 a 12, sem zeros à esquerda) | 5 |
%p | Indicação de AM/PM para o formato de 12 horas* | AM |
Minutos e segundos | ||
%M | Minutos como um número de 00 a 59 (com zeros) | 04 |
%#M | Minutos como um número de 1 a 59 (sem os zeros à esquerda) | 4 |
%S | Segundos como um número de 00 a 59 (com zeros) | 04 |
%#S | Segundos como um número de 0 a 59 (sem zeros) | 4 |
Parâmetro adicional |
||
%% |
Símbolo de porcentagem |
Alterando as configurações regionais
______________________
11/2/2018 4:19:50 PM