- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- Estonian (Eesti)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Hebrew (עִברִית)
- Hungarian (Magyar)
- Italian (Italiano)
- Korean (한국어)
- Polish (Polski)
- Portuguese (Brazilian) (Português (Brasil))
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Swedish (Svenska)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
スタンプ、およびヘッダーやフッターの現在の日付と時間」を
現在の日付を表示するスタンプとベイツナンバーを作成することができます。 スタンプマネージャーまたはベイツナンバーマネージャーで以下のタグを使用します。
タグ | 例 | |
<d/> | 短縮形での日付 | 07.02.2013 |
<date/> | 正式な形式の日付 | 7 February 2013 |
<t12/> | 12時間形式での時間表示 | 9:22 PM |
<t24/> | 24時間形式での時間表示 | 21:22 |
<time/> | HH:MM:SS形式の時間表示 | 21:22:51 |
デフォルトでは、コンピュータの地域設定が日付と時間の形式を決定します。 別の形式を指定できます。 例えば<d=RUS/>、<date=USA/>、<time=ENG/>。 結果はプレビューペインに即座に表示されます。
ここをクリックして一部の例を表示します
カスタムの日付と時間の形式を指定できます。
ここをクリックして一部の例を表示します
<date/>および<time/>タグを使用して日付と時間の形式を指定できます。
<date/> パラメータ | 例 | |
年 | ||
%y | (最初にゼロがある)01から99の数として年を表記 | 01 |
%#y | (最初にゼロを付けない)01から99の数として年を表記 | 1 |
%Y | (最初にゼロがある)0001から9999の数として年を表記 | 2013 |
%#Y | (最初にゼロを付けない)1から9999の数として年を表記 | 2013 |
月 | ||
%b | 月の省略名 | Feb |
%B | 月の完全な名前 | February |
%m | (最初にゼロがある)01から12の数として月を表記 | 02 |
%#m | (最初にゼロを付けない)01から12の数として月を表記 | 2 |
日付 | ||
%d | (最初にゼロがある)01から31の数として日を表記 | 07 |
%#d | (最初にゼロを付けない)01から31の数として日を表記 | 7 |
曜日 | ||
%a | 曜日の省略名 | Tu |
%A | 月の完全な名前 | Tuesday |
<time/> parameters | 例 | |
時間 | ||
%H | (最初にゼロを付ける00から23の)24時間形式での時間表記 | 07 |
%#H | (最初にゼロを付けない00から23の)24時間形式での時間表記 | 7 |
%I | (最初にゼロを付ける01から12の)12時間形式での時間表記 | 05 |
%#I | (最初にゼロを付けない01から12の)12時間形式での時間表記 | 5 |
%p | 12時間表記のA.M./P.M.* | AM |
分と秒 | ||
%M | (最初にゼロがある)00から59の数として分を表記 | 04 |
%#M | (最初にゼロを付けない)00から59の数として分を表記 | 4 |
%S | (最初にゼロがある)00から59の数として秒を表記 | 04 |
%#S | (最初にゼロがない)00から59の数として秒を表記 | 4 |
追加のパラメータ | ||
%% |
パーセント記号 |
地域設定を変更
______________________
11/2/2018 4:19:30 PM