- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Hebrew (עִברִית)
- Hungarian (Magyar)
- Italian (Italiano)
- Japanese (日本語)
- Korean (한국어)
- Polish (Polski)
- Portuguese (Brazilian) (Português (Brasil))
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Swedish (Svenska)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
Praegune kuupäev ja kellaaeg templitel ning päistes ja jalustes
Saad luua praegust kuupäeva kuvavaid templeid ja päistes'i ja jalustes. Kasuta templite või päistes'i ja jalustes haldajas järgmisi silte.
Silt | Näide | |
<d/> | Kuupäev lühivormingus | 07.02.2013 |
<date/> | Kuupäev pikas vormingus | 7 Veebruar 2013 |
<t12/> | Aeg 12-tunnises vormingus | 9:22 PM |
<t24/> | Aeg 24-tunnises vormingus | 21:22 |
<time/> | Aeg HH:MM:SS vormingus | 21:22:51 |
Vaikimisi määravad kuupäeva ja aja vormingud sinu arvuti piirkonnasätted. Võid määratleda erineva vormingu. Näiteks <d=RUS/>, <date=USA/> või <time=ENG/>. Tulemus kuvatakse koheselt eelvaatepaanis.
Klõpsa siin, et näha mõningaid näiteid
Saad määratleda kohandatud kuupäeva ja aja vormingud.
Klõpsa siin, et näha mõningaid näiteid
Saad kuupäeva ja aja vorminguid määratleda silte <date/> ja <time/> kasutades.
<date/> parameetrid |
Näide | |
Aasta | ||
%y | Aasta kui arv vahemikus 01 kuni 99 (eelnevate nullidega) | 01 |
%#y | Aasta kui arv vahemikus 1 kuni 99 (eelnevate nullideta) | 1 |
%Y | Aasta kui arv vahemikus 0001 kuni 9999 (eelnevate nullidega) | 2013 |
%#Y | Aasta kui arv vahemikus 1 kuni 9999 (eelnevate nullideta) | 2013 |
Kuu | ||
%b | Kuude nimed lühendatult | Veebr |
%B | Kuude täisnimed | Veebruar |
%m | Kuu kui arv vahemikus 01 kuni 12 (eelnevate nullidega) | 02 |
%#m | Kuu kui arv vahemikus 1 kuni 12 (eelnevate nullideta) | 2 |
Kuu päev | ||
%d | Päev kui arv vahemikus 01 kuni 31 (eelnevate nullidega) | 07 |
%#d | Päev kui arv vahemikus 1 kuni 31 (eelnevate nullideta) | 7 |
Nädalapäev | ||
%a | Päevade nimed lühendatult | Te |
%A | Kuude täisnimed | Teisipäev |
<time/> parameetrid |
Näide | |
Tunnid | ||
%H | Tunnid 24-tunnises vormingus (00 kuni 23, eelnevate nullidega) | 07 |
%#H | Tunnid 24-tunnises vormingus (0 kuni 23, eelnevate nullideta) | 7 |
%I | Tunnid 12-tunnises vormingus (01 kuni 12, eelnevate nullidega) | 05 |
%#I | Tunnid 12-tunnises vormingus (1 kuni 12, eelnevate nullideta) | 5 |
%p | A.M./P.M. tähistus 12-tunnise vormingu jaoks* | AM |
Minutid ja sekundid | ||
%M | Minutid kui arv vahemikus 00 kuni 59 (eelnevate nullidega) | 04 |
%#M | Minutid kui arv vahemikus 0 kuni 59 (eelnevate nullideta) | 4 |
%S | Sekundid kui arv vahemikus 00 kuni 59 (eelnevate nullidega) | 04 |
%#S | Sekundid kui arv vahemikus 0 kuni 59 (eelnevate nullideta) | 4 |
Täiendav parameeter |
||
%% |
Protsendi sümbol |
Piirkonnasätete muutmine
______________________
11/2/2018 4:19:22 PM