インボイスのステータス
重要!この機能は管理者による許可が必要です。管理者が有効にしない場合、請求書ステータス列は空欄のままとなり、ステータスやステータスの説明はデータフォームに表示されません。
インボイスには、ルールチェックやオペレータによる手動チェックに基づいてステータスが割り当てられます。ステータスは請求書ステータス文書リストの列に表示されます。
注:ルールチェックが請求書のステータスに影響を及ぼすのは、それらが請求書処理(EU)プロジェクト内で処理される場合のみです。詳しくはこちらをごらんください:請求書処理(EU)プロジェクトのルールと請求書のステータス。特に下記のプロジェクトについて。
インボイスのステータスは検証ルールによって自動的に決定されます。エラーが補正されたらルールチェックが再度実行され、新しいステータスがインボイスに自動的に割り当てられます。詳しくは以下を参照してください:利用できるルール。
補正できないエラーがインボイスに含まれ、そのステータスが有効以外の場合は、オペレータによるステータスの確認が必要です。オペレータ。そのようなインボイスは、正しく完了したインボイスとは別に(管理者が指定したとおりに)エクスポートされます。
インボイスのステータスは手動で指定できます。例えば、プログラムがルールをいくつか満たさないインボイスをエクスポートできるように、オペレータは該当のステータスを有効にできます。有効。同様に、すべてのルールに適合するインボイスのうち、エクスポートされるべきではないものは、ステータスを手動で次に変更できます→拒否または例外。
インボイスのステータスを変更する方法
請求書処理(EU)プロジェクトのルールと請求書のステータス
フィールドグループ | ルール | 説明 | インボイスのステータスへの影響 |
Business Unit | Information about business unit must be added to database | このルールは、画像で見つかり、部署データセットに保存された新しい部署がデータベースに追加されているかどうかチェックします。 | Rejected |
Business Unit's address is required | このルールは、BU\Streetフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected | |
Business Unit's name is required | このルールは、BU\Nameフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected | |
Business Unit's VATID is required |
このルールは、BU\VATIDフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 * このルールはスイスを除くすべてのサポートされている国からの請求書に適用されます。 |
Rejected | |
Business Unit must be found in database | このルールは、インボイス画像で見つかった部署が部署データセットにあるかどうかチェックします。 | Rejected | |
Business Unit's Country is required | このルールは、BU\Countryフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected | |
Check tax rates on national invoices | このルールは、適用された税率が同じ国からのインボイスに対して正しいかどうかチェックします。それぞれの国で適用される可能性のある税率およびその有効期間は把握されています。 | Rejected | |
Check tax rates field on international invoices | このルールは、適用される税率が国外からのインボイスに対して正しいかどうかチェックします。それぞれの国で適用される可能性のある税率およびその有効期間は把握されています。 | Exception | |
Vendor | Vendor address is required | このルールは、Vendor\Streetフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected |
Vendor name is required | このルールは、Vendor\Nameフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected | |
Vendor VATID is required |
このルールは、Vendor\VATIDフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 * このルールはスイスを除くすべてのサポートされている国からの請求書に適用されます。 |
Rejected | |
Vendor must be found in database | このルールは、インボイス画像で見つかったベンダーがベンダーデータセットにも存在するかどうかチェックします。 | Exception | |
Vendor details must be added to database | このルールは、画像で見つかり、ベンダーデータセットに保存された新しいベンダーがデータベースに追加されているかどうかチェックします。 | Exception | |
Vendor's bank details are required | このルールは、IBAN、銀行コード、銀行口座がベンダーデータセットの値にマッチするかどうかチェックします。 | 影響なし | |
Check vendor's bank details against database | このルールは、インボイス画像で検出されたベンダーの銀行詳細がVendorsーデータセットに存在するかどうかチェックします。 | 影響なし | |
Invoice Header Data | Invoice number is required |
このルールは、Invoice Numberフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 * このルールはスイスを除くすべてのサポートされている国からの請求書に適用されます。 |
Rejected |
Invoice date is required | このルールは、Invoice Dateフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected | |
Delivery date is required | このルールは、Delivery Dateフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。このルールはDelivery Date Indicatorが設定されている場合は影響しません。 | Rejected | |
Delivery date must be earlier than Invoice date | 以下のチェックが行われます:Delivery Date<=Invoice Date | Exception | |
Delivery date must not be earlier than a year ago | 以下のチェックが行われます:配送日が本日 - 360 日 <= Delivery Date | Exception | |
Check currency value | このルールは、通貨がプロジェクトで指定された通貨と同じであるかどうかチェックします。 | Rejected | |
Amounts | Total is a required field | このルールは、Totalフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Rejected |
Amount check | このルールは、Net Amount + Tax Amount = Totalであるかどうかチェックします。追加費用または割引が検出された場合、このルールは正味Net Amount + Tax Amount + Additional Costs - Discount Amount = Totalであるかどうかチェックします。 | Exception | |
Tax Rate field must not be empty | 正味金額または税額が空欄ではない場合、各々の税率も空欄にはできません。 | Rejected | |
If tax rate is detected, pre-tax amount is required |
このルールは、見つかったそれぞれの税率、そして各自の正味金額と税額が空欄ではないかどうかチェックします。また、 Tax Amount = (Tax Rate/100) × Net Amount金額であるかどうかもチェックします。 |
Rejected | |
If tax rate is found, tax amount is required |
このルールは、検出された税率と対応する税額がそれぞれ空欄ではないかどうかチェックします。 * このルールは、ドイツからのインボイスにのみ適用されます。 |
Rejected | |
Total Tax is a required field |
このルールは、Amounts\Total Tax Amountフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 * このルールはドイツを除くすべてのサポートされている国からの請求書に適用されます。 |
Rejected | |
Check Tax field | このルールは、検出された税率、そして対応する税額が正味金額と税率に対して正しいかどうか(TaxAmount = NetAmount * TaxRate という数式が真であるかどうか)をチェックします。 | Exception | |
Check Total Tax field |
以下のチェックが行われます: Total Tax Amount = Tax Amount 1 + Tax Amount 2 * このルールはドイツと英国を除くすべてのサポート対象国からの請求書に適用されます。 |
Exception | |
Check Net Total field |
以下のチェックが行われます: Total Net Amount = Net Amount 0 + Net Amount 1 + Net Amount 2 正味合計金額フィールドが空欄の場合、このルールは計算に従ってデータをフィールドに入力します。 |
Exception | |
Check Total field if total tax amount is required |
このルールは、検出された正味金額、税額、追加費用の合計が合計金額と同じであるかどうかチェックします。 * このルールは、ドイツを除くすべての国からのインボイスに適用されます。 |
Exception | |
Check Total field if total tax amount is optional |
このルールは、見つかった正味金額、税額、追加費用それぞれの合計が合計金額と同じであるかどうかチェックします。 * このルールは、ドイツからのインボイスに適用されます。 |
Exception | |
Verify net total against order items | このルールは、TotalPriceNetto列LineItems表)の値の総額を、税引き前のインボイス額(TotalNetAmount)。 | 影響なし | |
Purchase Order | Check invoice line items count against order items count | このルールは、インボイスの明細項目数と対応する発注書の明細項目数が同じかどうかチェックします。 | 影響なし |
Check purchase order number and amount | このルールは、インボイスからキャプチャされた発注番号と金額がPurchaseOrdersデータセットに存在するかどうかチェックします。 | Rejected | |
Check if invoice line items are matched with unique order items | このルールは、発注書にある同じ明細項目 1 つに関連付けられているインボイスに複数の明細項目が存在するかどうかチェックします。 | Rejected | |
Line Items | Check item amount | このルールは、インボイスの各項目について以下の点をチェックします:数量 x 単価が、DiscountPercentage を適用した項目の TotalPriceNetto とマッチするか | 影響なし |
Match invoice line item with order item | このルールは、インボイスの各明細項目に対応する項目がPurchaseOrderItemsデータセットに存在するかどうかチェックします。 | Rejected | |
Check LineItems currency value | このルールは、明細項目の通貨がプロジェクトで指定された通貨と同じであるかどうかチェックします。 | Rejected | |
Price per unit is required | このルールは、Unit price列が空欄でないかどうかチェックします。 | Exception | |
Line level Total is required | このルールは、Total Price Nettoフィールドが空欄ではないかどうかチェックします。 | Exception | |
Quantity is required | このルールは、Quantity列が空欄でないかどうかチェックします。 | Exception | |
Check GL Code | このルールは、フィールドの値がGLCodesデータセットに存在するかどうかチェックします。これはまた、ステーションの提案リスト作成にも使用されます。 | 影響なし | |
Check cost center | このルールはVendorId、関連するBUId、および関連するLineItems/CostCenterフィールドがCostCentersデータセットに存在するかどうかチェックします。これはまた、ステーションの提案リスト作成にも使用されます。 | 影響なし |
4/12/2024 6:16:25 PM