- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Hungarian (Magyar)
- Italian (Italiano)
- Japanese (日本語)
- Korean (한국어)
- Polish (Polski)
- Portuguese (Brazilian) (Português (Brasil))
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
Aktuellt datum och tid på stämplar och i sidhuvud och sidfötter
Du kan skapa stämplar och sidhuvud och sidfötter som visar det aktuella datumet. Använd följande taggar i hanteraren för stämplar eller sidhuvud och sidfötter.
Exempel på | Exempel | |
<d/> | Kort datumformat | 07.02.2013 |
<date/> | Långt datumformat | Den 7 februari 2013 |
<t12/> | Tid i 12-timmarsformat | 9:22 PM |
<t24/> | Tid i 24-timmarsformat | 21.22 |
<time/> | Tid i formatet TT:MM:SS | 21:22:51 |
Som standard avgörs formaten för datum och tid av de regionala inställningarna på din dator. Du kan ange ett annat format. Till exempel <d=RUS/>, <date=USA/> eller <time=ENG/>. Resultatet visas direkt i förhandsgranskningspanelen.
Klicka här för att se några exempel
Du kan ange anpassade format för datum och tid.
Klicka här för att se några exempel
Du kan ange format för datum och tid med hjälp av taggarna <date/> och <time/>.
<date/> parametrar |
Exempel | |
År | ||
%y | Året är ett nummer från 01 till 99 (med inledande nollor) | 01 |
%#y | Året är ett nummer från 1 till 99 (inga inledande nollor) | 1 |
%Y | Året är ett nummer från 0001 till 9999 (med inledande nollor) | 2013 |
%#Y | Året är ett nummer från 1 till 9999 (inga inledande nollor) | 2013 |
Månad | ||
%b | Förkortade månadsnamn | Feb |
%B | Fullständiga månadsnamn | Februari |
%m | Månaden är ett nummer från 01 till 12 (med inledande nollor) | 02 |
%#m | Månaden är ett nummer från 1 till 12 (inga inledande nollor) | 2 |
Dag i månaden | ||
%d | Dagen är ett nummer från 01 till 31 (med inledande nollor) | 07 |
%#d | Dagen är ett nummer från 1 till 31 (inga inledande nollor) | 7 |
Dag i veckan | ||
%a | Förkortade namn på dagarna | Tis |
%A | Fullständiga månadsnamn | Tisdag |
<time/> parametrar |
Exempel | |
Timmar | ||
%H | Timmar i 24-timmarsformat (från 00 till 24, med inledande nollor) | 07 |
%#H | Timmar i 24-timmarsformat (från 0 till 24, inga inledande nollor) | 7 |
%I | Timmar i 12-timmarsformat (från 01 till 12, med inledande nollor) | 05 |
%#I | Timmar i 12-timmarsformat (från 1 till 12, inga inledande nollor) | 5 |
%p | A.M./P.M.-indikering för 12-timmarsformat* | AM |
Minuter och sekunder | ||
%M | Minuter är ett nummer från 00 till 59 (med inledande nollor) | 04 |
%#M | Minuter är ett nummer från 0 till 59 (inga inledande nollor) | 4 |
%S | Sekunder är ett nummer från 00 till 59 (med inledande nollor) | 04 |
%#S | Sekunder är ett nummer från 0 till 59 (inga inledande nollor) | 4 |
Ytterligare parameter | ||
%% |
Procentsymbol |
Ändra dina regionala inställningar
______________________
3/4/2022 7:13:28 AM