-
Liquid error: Index was outside the bounds of the array.
Différences entre les postes (triées par type de déploiement)
Les postes à déployer avec la version distribuée d'ABBYY FlexiCapture peuvent l'être de différentes manières, grâce à son architecture configurée en fonction des besoins spécifiques du client. Les postes peuvent être déployés sur un serveur ou sur une machine locale. De plus, ils peuvent être configurés pour être accessibles à distance par le biais d'un navigateur sans qu'il soit nécessaire d'installer le logiciel localement. Les postes sont conçus pour être déployés et utilisés sans devoir être toujours connectés au serveur par Internet, ce qui signifie que le logiciel peut être configuré pour être accessible à distance. Cette section décrit les différences fonctionnelles entre les différents postes, classées par type de déploiement.
Poste de numérisation
| Enrichii | Web HTML5 | Distant | ClickOnce |
|---|---|---|---|
| Installation | |||
| Package Windows Installer (installation conventionnelle, silencieuse ou affichée) | Installation du plug-in de numérisation d'ABBYY nécessaire pour le premier lancement | Package Windows Installer (installation conventionnelle, silencieuse ou affichée) | Installation ClickOnce (un seul clic sur un lien de navigateur web) |
| Authentication | |||
| Windows, de base, FC | Windows, Basic, FC, Single Sign-On | Windows, de base, FC | De base, FC |
| Interaction (protocole) | |||
| Serveur d'application (http, https) | Serveur d'application (http, https) | Serveur d'application (http, https) | Serveur d'application (http, https) |
| Interface de numérisation | |||
| ISIS, TWAIN, WIA | TWAIN | ISIS, TWAIN, WIA | TWAIN |
| Reconnaissance de codes-barres | |||
| Automatique pendant l'ajout d'images, manuelle via une commande de l'utilisateur | Automatique pendant l'ajout d'images | Automatique pendant l'ajout d'images, manuelle via une commande de l'utilisateur | Automatique pendant l'ajout d'images, manuelle via une commande de l'utilisateur |
| Détection des page vierges | |||
| Automatique pendant l'ajout d'images, manuelle via une commande de l'utilisateur | Automatique pendant l'ajout d'images | Automatique pendant l'ajout d'images, manuelle via une commande de l'utilisateur | Automatique pendant l'ajout d'images, manuelle via une commande de l'utilisateur |
| Ouverture et exportation de PDF | |||
| oui | oui (plugin de numérisation avec support PDF) | oui | non |
| Destinations d’exportation | |||
| FC, ftp, fichiers, script | FC | FC, ftp, fichiers, script | FC, ftp, fichiers, script |
| Travailler avec des pièces jointes | |||
| oui | non | oui | oui |
| Assemblage de documents (automatique et manuel) | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Gestion centralisée des types de lots | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Envoi de lots en fonction d'une planification | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Modification de l’image | |||
| Création et configuration des profils d'amélioration des images | Pivoter, basculer, rogner, inverser, convertir en noir et blanc, redresser, nettoyer | Création et configuration des profils d'amélioration des images | Création et configuration des profils d'amélioration des images |
| Renumérisation | |||
| oui | oui | oui | oui |
| Prise en charge de l'ensemble de documents | |||
| oui | non | oui | oui |
| Scripts | |||
| oui | non | oui | oui |
| Manual scanning of multiple batches | |||
| oui | no | oui | oui |
Poste de vérification de données
| Enrichii | Distant |
|---|---|
| Installation | |
| Package Windows Installer (installation conventionnelle, silencieuse ou affichée) | Package Windows Installer (installation conventionnelle, silencieuse ou affichée) |
| Authentication | |
| Windows, de base, FC | Windows, de base, FC |
| Interaction (protocole) | |
| Serveur d'application (http, https) | Serveur d'application (http, https) |
| Vérifications de format | |
| oui | oui |
| Règles | |
| oui | oui |
| Enregistrement des résultats | |
| oui | oui |
| Vérification distribuée des données (vérification des différents champs du document par différents opérateurs) | |
| oui | oui |
Poste de vérification
| Enrichii | Web HTML5 | Distant |
|---|---|---|
| Installation | ||
| Package Windows Installer (installation conventionnelle, silencieuse ou affichée) | Aucune installation requise | Package Windows Installer (installation conventionnelle, silencieuse ou affichée) |
| Authentication | ||
| Windows, de base, FC | Windows, Basic, FC, Single Sign-On | De base, FC |
| Interaction (protocole) | ||
| Serveur d'application (http, https), Serveur de protection (TCP/IP) | Serveur d'application (http, https) | Serveur d'application (http, https) |
| Vérification de données | ||
| oui | non | oui |
| Vérification des règles | ||
| Oui (locale) | Oui (les erreurs de format et les règles vérifient localement, reconnaissent sur le serveur) | Oui (locale) |
| Nouvelle reconnaissance de champs | ||
| locale ou à partir du cache | Sur serveur ou à partir du cache | Sur serveur ou à partir du cache |
| Association manuelle de définitions de documents | ||
| Oui, avec reconnaissance locale | Oui, avec reconnaissance serveur | Oui, avec reconnaissance serveur |
| Vérification distribuée des données (vérification des différents champs du document par différents opérateurs) | ||
| oui | oui | oui |
| Double vérification de données | ||
| oui | non | oui |
| Correction des erreurs d'assemblage | ||
| oui | oui | oui |
| Modification de l’image | ||
| Application des profils d'amélioration des images | Pivoter | Application des profils d'amélioration des images |
| Ajout de nouvelles images au lot | ||
| oui | non | non |
| Travailler sous différents rôles | ||
| oui | oui (hormis le rôle d'opérateur du poste de vérification des données) | oui |
| Prise en charge de l'ensemble de documents | ||
| oui | non | oui |
| Prise en charge de l'autorisation | ||
| oui | non | oui |
| Scripts | ||
| oui | non | oui |
| Vue Vignettes | ||
| oui | oui | oui |
| Utilisez les ensembles de données | ||
| oui | oui | oui |
| Édition des ensemble de données (projet Facture uniquement) | ||
| oui | non | non |
Poste de capture Web
| Web HTML5 | |
| Installation | Aucune installation requise |
| Authentication | Windows, de base, FC |
| Interaction (protocole) | Serveur d'application (http, https) |
| Interface de numérisation | TWAIN |
| Reconnaissance de codes-barres | Automatique pendant l'ajout d'images |
| Détection des page vierges | Automatique pendant l'ajout d'images |
| Ouverture et exportation de PDF | oui (plugin de numérisation avec support PDF) |
| Scripts | non |
| Destinations d’exportation | FC |
| Travailler avec des pièces jointes | non |
| Assemblage de documents (automatique et manuel) | oui |
| Gestion centralisée des types de lots | oui |
| Envoi de lots en fonction d'une planification | oui |
| File des exceptions | non |
| Modification de l’image at Scanning stage | Pivoter, basculer, rogner, inverser, convertir en noir et blanc, redresser, nettoyer |
| Vérification des règles | Oui (les erreurs de format et les règles vérifient localement, reconnaissent sur le serveur) |
| Nouvelle reconnaissance de champs | Sur serveur ou à partir du cache |
| Association manuelle de définitions de documents | Oui, avec reconnaissance serveur |
| Correction des erreurs d'assemblage | oui |
| Modification de l’image at Verification stage | Pivoter |
| Vue Vignettes | oui |
| Utilisez les ensembles de données | oui |
12.04.2024 18:16:04