- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Hungarian (Magyar)
- Japanese (日本語)
- Korean (한국어)
- Polish (Polski)
- Portuguese (Brazilian) (Português (Brasil))
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Swedish (Svenska)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
Data e ora attuali nei timbri, nelle intestazioni e piè di pagina
È possibile creare timbri e intestazioni e piè di pagina che mostrano la data attuale. Utilizzare i seguenti tag nell'utilità di gestione dei timbri o dei intestazioni e piè di pagina.
Tag | Esempio | |
<d/> | Data in formato breve | 07.02.2013 |
<date/> | Data in formato lungo | 7 febbraio 2013 |
<t12/> | Ora in formato 12 ore | 9:22 PM |
<t24/> | Ora in formato 24 ore | 21:22 |
<time/> | Ora in formato HH:MM:SS | 21:22:51 |
Per impostazione predefinita il formato di data e ora viene determinato in base alle impostazioni internazionali del computer. È tuttavia possibile specificare un formato differente. Ad esempio <d=RUS/>, <date=USA/> o <time=ENG/>. Il risultato verrà immediatamente visualizzato nel riquadro di anteprima.
Fare clic qui per visualizzare alcuni esempi
È possibile specificare formati personalizzati per data e ora.
Fare clic qui per visualizzare alcuni esempi
È possibile specificare i formati di data e ora utilizzando i tag <date/> e <time/>.
Parametri <date/> |
Esempio | |
Anno | ||
%y | Anno espresso come numero da 01 a 99 (con zeri iniziali) | 01 |
%#y | Anno espresso come numero da 1 a 99 (senza zeri iniziali) | 1 |
%Y | Anno espresso come numero da 0001 a 9999 (con zeri iniziali) | 2013 |
%#Y | Anno espresso come numero da 1 a 9999 (senza zeri iniziali) | 2013 |
Mese | ||
%b | Nomi abbreviati dei mesi dell'anno | Feb |
%B | Nomi completi dei mesi dell'anno | Febbraio |
%m | Mese espresso come numero da 01 a 12 (con zeri iniziali) | 02 |
%#m | Mese espresso come numero da 1 a 12 (senza zeri iniziali) | 2 |
Giorno del mese | ||
%d | Giorno espresso come numero da 01 a 31 (con zeri iniziali) | 07 |
%#d | Giorno espresso come numero da 1 a 31 (senza zeri iniziali) | 7 |
Giorno della settimana | ||
%a | Nomi abbreviati dei giorni della settimana | Ma |
%A | Nomi completi dei mesi dell'anno | Martedì |
Parametri <time/> |
Esempio | |
Ore | ||
%H | Ora in formato 24 ore (da 00 a 23, con zeri iniziali) | 07 |
%#H | Ora in formato 24 ore (da 0 a 23, senza zeri iniziali) | 7 |
%I | Ora in formato 12 ore (da 01 a 12, con zeri iniziali) | 05 |
%#I | Ora in formato 12 ore (da 1 a 12, senza zeri iniziali) | 5 |
%p | Indicazione A.M./P.M. per formato 12 ore* | AM |
Minuti e secondi | ||
%M | Minuti espressi come numero da 00 a 59 (con zeri iniziali) | 04 |
%#M | Minuti espressi come numero da 0 a 59 (senza zeri iniziali) | 4 |
%S | Secondi espressi come numero da 00 a 59 (con zeri iniziali) | 04 |
%#S | Secondi espressi come numero da 0 a 59 (senza zeri iniziali) | 4 |
Parametro aggiuntivo |
||
%% |
Simbolo percentuale |
Cambiare le impostazioni internazionali
______________________
* Disponibile solamente per le aree geografiche USA, ENG, HUN e CZ.
12.06.2024 14:30:25