- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- Estonian (Eesti)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Hungarian (Magyar)
- Italian (Italiano)
- Japanese (日本語)
- Polish (Polski)
- Portuguese (Brazilian) (Português (Brasil))
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Swedish (Svenska)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
지원되는 이미지 형식
아래 표에는 ABBYY FineReader 12가 지원하는 이미지 형식이 나와 있습니다.
형식 | 파일 확장자 | 열기 | 저장 |
비트맵 | bmp, dib, rle | + | + |
비트맵, 흑백 | bmp, dib, rle | + | + |
비트맵, 회색 | bmp, dib, rle | + | + |
비트맵, 컬러 | bmp, dib, rle | + | + |
DCX | dcx | + | + |
DCX, 흑백 | dcx | + | + |
DCX, 회색 | dcx | + | + |
DCX, 컬러 | dcx | + | + |
JPEG 2000 | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, 회색 | jp2, j2k | + | + |
JPEG 2000, 컬러 | jp2, j2k | + | + |
JPEG | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, 회색 | jpg, jpeg | + | + |
JPEG, 컬러 | jpg, jpeg | + | + |
JBIG2 | jb2, jbig2 | + | + |
PCX | pcx | + | + |
PCX, 흑백 | pcx | + | + |
PCX, 회색 | pcx | + | + |
PCX, 컬러 | pcx | + | + |
PNG | png | + | + |
PNG, 흑백 | png | + | + |
PNG, 회색 | png | + | + |
PNG, 컬러 | png | + | + |
TIFF | tif, tiff | + | + |
TIFF, 흑백 비압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 흑백, 팩비트 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 흑백, CCITT 그룹 4 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 흑백, ZIP 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 흑백, LZW 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 회색 비압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 회색, 팩비트 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 회색, JPEG 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 회색, ZIP 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 회색, LZW 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 컬러 비압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 컬러, 팩비트 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 컬러, JPEG 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 컬러, ZIP 압축 | tif, tiff | + | + |
TIFF, 컬러, LZW 압축 | tif, tiff | + | + |
+ | + | ||
PDF 버전 1.7 이하 | + | + | |
DjVu | djvu, djv | + | + |
GIF | gif | + | - |
XPS(Microsoft .NET Framework 3.x 필요) | xps | + | - |
Windows Media Photo | wdp | + | - |
1/14/2020 5:26:20 PM