言語 |
フォント |
|---|---|
| アブハズ語 | Arial Unicode MS(*) |
| アディゲ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| アグール語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| アルタイ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| アラビア語 | Arial Unicode MS(*) |
| アルメニア語 (イースタン、ウェスタン、グラバール) | Arial Unicode MS(*) |
| アバル語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| バシキール語 | Arial Unicode MS(*)、Palatino Linotype |
| チェチェン語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| 中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字) | Arial Unicode MS(*)、SimSun フォント 例: SimSun (Founder Extended)、SimSun-18030、NSimSun Simhei、YouYuan、PMingLiU、MingLiU、Ming(for-ISO10646)、STSong |
| チュバシュ語 | Arial Unicode MS(*) |
| チュクチ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| ダルグワ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| イングーシ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| ガガウズ語 | Arial Unicode MS(*) |
| ハウサ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| ヘブライ語 | Arial Unicode MS(*) |
| 日本語 | Arial Unicode MS(*)、SimSun フォント 例: SimSun (Founder Extended)、SimSun-18030、NSimSun Simhei、YouYuan、PMingLiU、MingLiU、Ming(for-ISO10646)、STSong |
| カバルダ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| ハカス語 | Arial Unicode MS(*) |
| ハンティ語 | Arial Unicode MS(*) |
| 韓国語、韓国語 (ハングル) | Arial Unicode MS(*)、SimSun フォント 例: SimSun (Founder Extended)、SimSun-18030、NSimSun Simhei、YouYuan、PMingLiU、MingLiU、Ming(for-ISO10646)、STSong |
| コリアク語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| ラク語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| レジン語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| マンシ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| マリ語 | Arial Unicode MS(*) |
| オセット語 | Arial Unicode MS(*) |
| ロシア語 (旧スペル) | Arial Unicode MS(*)、Palatino Linotype |
| タバサラ語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| タジク語 | Arial Unicode MS(*)、Palatino Linotype |
| タイ語 | Arial Unicode MS(*)、Aharoni、David、Levenim mt、Miriam、Narkisim、Rod |
| ウドムルト語 | Arial Unicode MS(*) |
| ベトナム語 | Arial Unicode MS(*) |
| ズールー語 | Arial Unicode MS(*)、Lucida Sans Unicode |
| ヤクート語 | Arial Unicode MS(*) |
| イディッシュ語 | Arial Unicode MS(*) |
入手先/付属製品
11/2/2018 5:37:16 PM