- English (English)
- Bulgarian (Български)
- Chinese Simplified (简体中文)
- Chinese Traditional (繁體中文)
- Czech (Čeština)
- Danish (Dansk)
- Dutch (Nederlands)
- French (Français)
- German (Deutsch)
- Greek (Ελληνικά)
- Italian (Italiano)
- Japanese (日本語)
- Korean (한국어)
- Polish (Polski)
- Portuguese (Brazilian) (Português (Brasil))
- Slovak (Slovenský)
- Spanish (Español)
- Swedish (Svenska)
- Turkish (Türkçe)
- Ukrainian (Українська)
- Vietnamese (Tiếng Việt)
A mai dátum és idő a bélyegeken, a fejlécekben és a láblécekben
Létrehozhat a jelenlegi dátumot kijelző bélyegzőket és fejlécekben és a láblécekben. A bélyegzőkezelőben vagy a fejlécekben és a láblécekben a következő címkék használhatók:
Címke | Példa | |
<d/> | Rövid formátumú dátum | 2013.02.07 |
<date/> | Hosszú formátumú dátum | 2013. február 7. |
<t12/> | 12 órás formátumú időpont | 9:22 PM |
<t24/> | 24 órás formátumú időpont | 21:22 |
<time/> | ÓÓ:PP:MM formátumú időpont | 21:22:51 |
A dátum- és időformátumot alapértelmezésként a számítógép területi beállításai határozzák meg. Eltérő formátum is megadható. Például <d=RUS/>, <date=USA/>, or <time=ENG/>. Az eredmény azonnal látható az előnézet ablaktáblában.
Kattintson ide, és tekintsen meg néhány példát
Egyéni dátum- és időformátum is megadható.
Kattintson ide, és tekintsen meg néhány példát
A dátum- és időformátumokat a <date/> és a <time/> címkével adhatja meg.
<date/> paraméterek |
Példa | |
Év | ||
%y | Az év 01 és 99 közti számmal (vezető nullákkal) | 01 |
%#y | Az év 1 és 99 közti számmal (vezető nullák nélkül) | 1 |
%Y | Az év 0001 és 9999 közti számmal (vezető nullákkal) | 2013 |
%#Y | A szám 1 és 9999 közti számmal (vezető nullák nélkül) | 2013 |
Hónap | ||
%b | Rövidített hónapnevek | Febr |
%B | Teljes hónapnevek | Február |
%m | A hónap 01 és 12 közti számmal (vezető nullákkal) | 02 |
%#m | A hónap 1 és 12 közti számmal (vezető nullák nélkül) | 2 |
A hónap napja | ||
%d | A nap 01 és 31 közti számmal (vezető nullákkal) | 07 |
%#d | A nap 1 és 31 közti számmal (vezető nullák nélkül) | 7 |
A hét napja | ||
%a | Rövidített napnevek | K |
%A | Teljes hónapnevek | Kedd |
<time/> paraméterek |
Példa | |
Órák | ||
%H | 24 órás időformátum (00 és 23 között, vezető nullákkal) | 07 |
%#H | 24 órás időformátum (0 és 23 között, vezető nullák nélkül) | 7 |
%I | 12 órás időformátum (01 és 12 között, vezető nullákkal) | 05 |
%#I | 12 órás időformátum (1 és 12 között, vezető nullák nélkül) | 5 |
%p | a 12 órás formátum A.M./P.M. jelzéssel* | AM |
Percek és másodpercek | ||
%M | Percek 00 és 59 közti számmal (vezető nullákkal) | 04 |
%#M | Percek 0 és 59 közti számmal (vezető nullák nélkül) | 4 |
%S | Másodpercek 00 és 59 közti számmal (vezető nullákkal) | 04 |
%#S | Másodpercek 00 és 59 közti számmal (vezető nullák nélkül) | 4 |
További paraméter |
||
%% |
Százalékjel |
A területi beállítások módosítása
______________________
04.03.2022 7:13:14